- 流通 · 貿易
-
Intreeは全世界にわたって様々な分野に持続的に価値を加えており、日本支社を通じてディスプレイ用の各種部品素材をソーシングし 供給可能です。
特別な価値をグローバルに広げられるように核心をご提供することをお約束いたします。
クリエイティブな技術でお客様の問題を解決するナノ素材ベースのソリューション企業

Intreeは全世界にわたって様々な分野に持続的に価値を加えており、日本支社を通じてディスプレイ用の各種部品素材をソーシングし
供給可能です。
特別な価値をグローバルに広げられるように核心をご提供することをお約束いたします。



| Glass type | Non-alkali glass, Alkali glass, Quartz, heat-resisting glass | |
|---|---|---|
| Glass size | 50mm×50mm ~510mm×515mm | |
| Glass thickness | 0.05mmt~1.65mmt | |
| Via type | Through Via (True circle or Ellipse) | |
| Blind Via (True circle or Ellipse) | ||
| Via shape | Vertical shape, Hourglass shape, Inverted cone shape | |
| Via diameter | Vertical shape | Φ300μm< |
| Hourglass shape | Φ20~200μm | |
| Inverted cone shape | Φ20μm< ※ There is a thickness limitation. |
|
| Diameter accuracy | Surface diameter × 10% (3σ) | |
| Via pitch | Surface diameter + 20μm (TGV center distance) | |
| Via position accuracy | within ±15μm | |
| Aspect ratio | Maximum 10 : 1 (Glass thickness/ via diameter) ※ Processable glass type is limited |
|


| Type of plating | Conformal plating (Seed plating) | Via fill plating | |
|---|---|---|---|
| Glass type | Non-alkali glass, Alkali glass, Quartz, heat-resistant glass | ||
| Glass size | 50mmx50mm ~ 510mmx515mm | ||
| Via type | Through Via (True circle or Ellipse) | ||
| Via shape | Vertical shape, Hourglass shape, Inverted cone shape | ||
| Other | Through via | 100μm ~ 800μm | |
| Blind via | 10μm ~ 100μm | 50μm ~ 100μm | |
| Through via | Φ50μm ~ | Φ50μm ~ 100μm | |
| Blind via | Φ10μm ~ | Φ50μm ~ 100μm | |
| Other | Cross-cut test JIS5600K No peeling |
Adhesion strength Maximum 8N/cm |
|
薄型パネルディスプレイ(FPD)に最適なガラス
ディスプレイの薄型化と高精細化に適した基板ガラスです。変形や重力によるたわみが小さいため、基板が薄くても使いやすく、高温プロセスでの寸法安定性にも優れた次世代ディスプレイ用基板ガラスです。

| 項目 | 単位 | 測定値 |
|---|---|---|
| 密度 | ×10³ kg/m³ | 2.52 |
| 熱膨張係数 (30–380 °C) | ×10⁻⁷/K | 37 |
| 歪点 | °C | 685 |
| ヤング率 | GPa | 78 |
| ポアソン比 | - | 0.2 |
| ビッカース硬度 | Hv | 620 |
| 体積抵抗率 (Log ρ, 350 °C) | Ω·cm | 13.0 |
| 誘電率 (1 MHz, RT) | - | 5.6 |
| tanδ | - | 0.001 |
| 透過率 (λ = 550 nm) | % | 92 |
| 屈折率 (nd) | - | 1.53 |
| 耐薬品性 – 10% HCl (80 °C, 60 min) | - | 表面変質なし |
| 耐薬品性 – 63 BHF (20 °C, 3 min) | - | 表面変質なし |
| アルカリ酸化物含有量 | wt% | 0.1以下 |
| As、Sb含有量 | wt% | 非含有(0.1 未満) |

| 素材名称 | 製品説明 | 特徴・用途 |
|---|---|---|
| パナライブ® | 強粘着フィルム |
電子部品、電気絶縁用、スペーサー用、固定用、各種ラベル用、シールド用 |
| ヒートシールフィルム | 金属・プラスチック・熱硬化性樹脂の接着・絶縁用 |
|
| パナクレア® | 帯電防止コートフィルム | 製版用、電子印刷用 |
| 易接着コートフィルム | 印刷適正向上用(シール印刷・オフセット印刷・スクリーン印刷など) |
|
| パナピール® | 離型・転写フィルム | 樹脂、粘着テープ等の離型・転写用 |
| 素材名称 | 素材の説明 | 特徴・用途 |
|---|---|---|
| PET | ポリエステルフィルム | 印刷適性、電気絶縁性、耐熱性、耐薬品性、耐候性、印刷支持体、絶縁材、建材、包装材、ラベル、スタンピング、タッチキーパネル表面材 |
| PC | ポリカーボネートフィルム | 印刷適性、易成型性、耐衝撃性、耐寒性、透明性、OA機器、事務機器、キーボード、窓ガラス、風防、歩道橋腰板、光学フィルム |
| PI | ポリイミドフィルム | 絶縁抵抗性、誘電特性、超耐熱性、超耐寒性、PC・通信機器・OA・携帯電話・カメラなどのプリント基板材、ICパッケージング、航空機械内配線基材、大型PC配線基材 |
| PPS | ポリフェニレンサルファイドフィルム | 難燃性、耐薬品性、電気的特性、耐熱性、コンデンサー・可変コンデンサー・モーター・トランス用絶縁材、ワイヤー被覆材、工業用粘着テープ、音響振動盤 |
| PEN | ポリエチレンナフタレートフィルム | 機械的特性、ガスバリア性、耐候性、耐放射性、化学的特性、熱的特性、磁気記録用ベースフィルム、電気絶縁材、電子部材、コンデンサー、新写真システム(APS)、フィルムベース |
| PE | ポリエチレンフィルム | 耐薬品性、電気絶縁性、耐寒性、耐水性、耐候性、接着性、易成型性、包装材料、食品、バケツ、コップ、電線被覆、電波機器用品、一般雑貨 |
| PP | ポリプロピレンフィルム | 耐薬品性、耐熱性、耐候性、機械的強度、薬液貯蔵槽、パイプ、ライニング、機械ケース、ダスト、締めバンド |
| PFA/ETFE etc. | フッ素フィルム | 耐熱性、耐候性、防汚性、耐薬品性、耐薬品・耐熱用ホース、シール材、不燃化材、耐薬品・耐熱用シート |
| PMMA | アクリルフィルム | 耐候性、耐薬品性、透明性、光学特性、易成型性、照明器具、ディスプレー、ショーケース、広告板、レンズ、風防、硝子、一般雑貨 |
| 素材名称 | 特徴・用途 |
|---|---|
| 各種光学フィルム | 紫外線(UV)カット、可視光・赤外線調光フィルム、反射フィルム、光拡散フィルム、反射防止フィルム |



高純度原料を使用し独自製法で開発した低誘電基板向け中空シリカフィラーです。この中空シリカフィラーをポリマーに添加することで低熱線膨張化・低誘電化します。
粒度分布が狭くかつ中空構造の殻の厚みが均一で割れにくい


※ 保証値ではありません。
| 項目 | 単位 | 測定値 |
|---|---|---|
| 平均粒径 | µm | 1 |
| 空隙率 | % | 50 |
| 粒子密度 | g/cm-³ | 1.1 |
| 比誘電率 | – | 2.0 |
乾式密度計
(窒素ガス使用)
EC62810準拠(空洞共振器摂動法)周波数10 GHzで測定
樹脂や塗料にナノ分散させることによって各種機能性向上に効果があります。





| 項目 | 40nm 中空粒子 | 100nm 中空粒子 | 200nm 中空粒子 |
|---|---|---|---|
| 外径 (nm) | 40 | 100 | 200 |
| 内径 (nm) | 30 | 80 | 170 |
| 殻厚 (nm) | 5 | 10 | 15 |
| 空隙率 (%) | 40 | 60 | 55 |
| 比表面積 (m²/g) | 250 | 140 | 70 |
| 粒子比重 (g/cc) | 0.9 | 0.8 | 0.8 |